產品名稱:梅思安MSA天鷹5X多氣體檢測儀 便攜式氣體檢測儀
產品介紹:
天鷹5X可檢測氧氣、硫化氫、一氧化碳和可燃氣體,根據需求還可以靈活配置1~2 種毒氣或者紅外傳感器,同時檢測的氣體種類多達6 種。新一代XCell 傳感器的內置微電路處理技術極大提升了氣體檢測的響應時間及穩定性等各項性能,并同時大幅提高電池使用壽命。
基于原天鷹5 的設計,天鷹5X 秉承了中文菜單,可選彩屏,無線USB 連接及跌倒報警,立即報警功能。
天鷹 5X 多氣體檢測儀可廣泛應用于石油及天然氣行業,化學行業,鋼鐵業,公用事業,消防行業,污水處理及民用工程等領域。
天鷹 5X 多氣體檢測儀產品主要特點:
芯片技術的XCELL 系列傳感器
極速響應:典型響應時間<15秒,五種氣體同時標定典型時間<60秒;
天鷹5X檢測儀在業界首次實現LEL, O2,H2S, CO和SO2五合一氣體60秒量程標定,10秒快速測試;
傳感器壽命超長,普遍在4年以上;
傳感器靈活配置,在一氧化碳、硫化氫之外,還可同時檢測2種毒氣;
一次充電電池使用時間大于20 小時
人性化的跌倒報警和立即報警功能
IP 65 防護等級,同時可經受3 米跌落測試;
天鷹 5X 多氣體檢測儀性能:
天鷹 5X 多氣體檢測儀技術參數:
重量 | 0.45kg(1lb)-配置電池與帶夾的儀表(ALTAIR 5X) | |||
重量(帶IR傳感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式無帶夾(ALTAIR 5X) 17x8.87x4.01,擴散式無帶夾(ALTAIR 5X) | |||
尺寸(帶IR傳感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
報警 | LED,聲報警,振動報警 | |||
聲報警音量 | 典型值為95dB | |||
顯示 | 單色/彩色 | |||
電池類型 | 可充電鋰電池 可更換AA堿性電池(僅可用ALTAIR 5X) | |||
充電時間 | 小于等于6個小時 最大安全區域充電電壓Um=6.7VDC | |||
正常溫度范圍 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
極限溫度范圍 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)單色顯示 -10℃至50℃(14℉-122℉)彩色顯示 帶有CLO2傳感器的儀表為-20℃至40℃(-4℉-104℉) | |||
濕度范圍 | 15-90%相對濕度,無冷凝,5-95%相對濕度區間 | |||
短時間操作溫度范圍 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
濕度范圍 | 15%-90%相對濕度,無冷凝,短時間5-95%RH | |||
氣壓范圍 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防護等級 | IP 65 | |||
測量方法 | 可燃氣體:催化感應器或IR 氧氣與有毒氣體:電化感應器或IR | |||
質保 | 參照MSA公司的質量保證聲明 | |||
測量范圍 | H2S | CO | O2 | 可燃氣體 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol | 0-100%LEL 0-5.00ppm | |
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO | ||||
0-200ppm |
訂貨號:
產品編號 | 產品名稱及描述 |
10125240 | 天鷹5X,LEL/O2/泵/黑白屏 |
10125233 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/泵/黑白屏 |
10128838 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/泵/黑白屏 |
10129527 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/NH3/泵/黑白屏 |
10125235 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/泵/彩屏 |
10125239 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/泵/彩屏 |
10128840 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2/泵/彩屏/WUSB |
>> 一站式勞保用品批發&安全設備檢測服務提供商,10年專注, 10年專注,全系列,現貨,正品,專業,平價
只要您致電上海暢為,我們將以優惠的價格為您提供適合的梅思安MSA 天鷹5X多氣體智能檢測儀 產品!在您成功下單后,在為您提供梅思安MSA 天鷹5X多氣體智能檢測儀產品的同時,上海暢為將為您提供便攜式氣體檢測儀等相關產品的技術支持和售后服務,請您放心購買!