产品编号 | 技术参数 | 型号 |
208H0051001-1 | 3M 200通用型遮蔽胶带;胶带结构:本色美纹纸/橡胶;胶带总厚度(mm):0.11;拉伸强度(N/100mm):350;对钢的粘着力(N/100mm):35;延伸率%:8%;耐温性(℃/hr);93/0.5;用于要求不高的捆绑,固定、密封、喷漆遮蔽等应用,具有良好的贴服性能,,初粘性好,易撕断;品牌:3M | 200 |
208H0051001-2 | 3M 2307通用型遮蔽胶带;胶带结构:本色美纹纸/橡胶;胶带总厚度(mm):0.14;拉伸强度(N/100mm):350;对钢的粘着力(N/100mm):34;延伸率%:9%;耐温性(℃/hr);93/1;使用橡胶压敏胶,背材的美纹纸更厚,强度更好;品牌:3M | 2307 |
208H0051001-3 | 3M 2327通用型遮蔽胶带;胶带结构:本色美纹纸/橡胶;胶带总厚度(mm):0.14;拉伸强度(N/100mm):367;对钢的粘着力(N/100mm):37;延伸率%:9%;耐温性(℃/hr);93/0.5;适用于捆绑,密封,遮蔽,广泛应用于汽车维修市场,品牌:3M | 2327 |
208H0051001-4 | 3M 3400通用型遮蔽胶带;胶带结构:本色平滑美纹纸/橡胶;胶带总厚度(mm):0.18;拉伸强度(N/100mm):403;对钢的粘着力(N/100mm):39;延伸率%:9%;耐温性(℃/hr);121/0.5;用于汽车维修行业的纸胶带,有较好的抗溶剂性能和耐热性能,良好的性能价格比,品牌:3M | 3400 |
208H0051001-5 | 3M 233通用型遮蔽胶带;胶带结构:耐温型本色美纹纸;胶带总厚度(mm):0.15;拉伸强度(N/100mm):403;对钢的粘着力(N/100mm):37;延伸率%:8%;耐温性(℃/hr);121/0.5;用于汽车维修行业的纸胶带,优异的耐温,抗溶剂性能,极佳的背材/压敏胶构成和性能价格比,品牌:3M | 233 |
208H0051001-6 | 3M 232通用型遮蔽胶带;胶带结构:耐温型本色美纹纸;胶带总厚度(mm):0.14;拉伸强度(N/100mm):403;对钢的粘着力(N/100mm):39;延伸率%:8%;耐温性(℃/hr);121/1;高性能纸胶带,优异的耐温,抗溶剂性能,应用于汽车,飞机等交通运输工具的喷漆保护,固定,捆绑,密封等使用要求高的场合,品牌:3M | 232 |
208H0051001-7 | 3M 2727通用型遮蔽胶带;胶带结构:耐温型本色美纹纸;胶带总厚度(mm):0.19;拉伸强度(N/100mm):420;对钢的粘着力(N/100mm):30;延伸率%:10%;耐温性(℃/hr);121/1;高性能纸胶带,广泛应用于烤漆遮蔽保护的场合,背材有优异的耐温抗溶剂性;品牌:3M | 2727 |
208H0051001-8 | 3M 234通用型遮蔽胶带;胶带结构:耐温型本色美纹纸;胶带总厚度(mm):0.14;拉伸强度(N/100mm):438;对钢的粘着力(N/100mm):41;延伸率%:8%;耐温性(℃/hr);121/1;高性能纸胶带,优异的耐温,抗溶剂性能,应用于汽车,飞机等交通运输工具的喷漆保护,固定,捆绑,密封等使用要求高的场合,品牌:3M | 234 |
208H0051001-9 | 3M 231通用型遮蔽胶带;胶带结构:耐温型本色美纹纸;胶带总厚度(mm):0.15;拉伸强度(N/100mm):455;对钢的粘着力(N/100mm):39;延伸率%:10%;耐温性(℃/hr);121/1;高性能纸胶带,优异的耐温,抗溶剂性能,应用于汽车,飞机等交通运输工具的喷漆保护,固定,捆绑,密封等使用要求高的场合,品牌:3M | 231 |
208H0051001-10 | 3M 236通用型遮蔽胶带;胶带结构:耐温型本色美纹纸;胶带总厚度(mm):0.17;拉伸强度(N/100mm):455;对钢的粘着力(N/100mm):37;延伸率%:10%;耐温性(℃/hr);121/1;高性能纸胶带,优异的耐温,抗溶剂性能,应用于汽车,飞机等交通运输工具的喷漆保护,固定,捆绑,密封等使用要求高的场合,优异的中温遮蔽胶带,较厚的压敏胶层,可适用于粗糙的表面上;品牌:3M | 236 |
>> 一站式劳保用品批发&安全设备检测服务提供商,10年专注, 10年专注,全系列,现货,正品,专业,平价
只要您致电上海畅为,我们将以优惠的价格为您提供适合的3M 通用型遮蔽胶带 产品!在您成功下单后,在为您提供3M 通用型遮蔽胶带产品的同时,上海畅为将为您提供遮蔽胶带等相关产品的技术支持和售后服务,请您放心购买!